Civic Index Data — Publicly Available for Download

Full county-level Civic Index data table. Use horizontal scrolling to view all columns. The county name column is marked as the row header for screen reader navigation.

Civic Index Data — Publicly Available for Download
FIPS Name County State Abbr Population Overall Index Civic Participation Index News and Information Index Equity and Justice Index Health and Opportunity Index Voter turnout (percent) Social associations per 10,000 population Volunteer rate (percent) Percent of AGI that are charitable contributions Census response rate (percent) Total news outlets Percent of households with broadband Library visits per 10,000 population Public good Facebook pages per 10,000 users Percent who speak a language other than English at home Average literacy score Life expectancy Percent with medical debt Percent of youth ages 16 to 19 who are not working or enrolled in school Percent in high poverty neighborhoods Unemployment rate (percent) Percent uninsured Percent with a Bachelor's degree or higher Percent of income spent on rent Percent without adequate access to food Percent with no vehicle available Voter turnout (percent) percentile Social associations per 10,000 population percentile Volunteer rate (percent) percentile Percent of AGI that are charitable contributions percentile Census response rate (percent) percentile Total news outlets percentile Percent of households with broadband percentile Library visits per 10,000 population percentile Public good Facebook pages per 10,000 users percentile Percent who speak a language other than English at home percentile Average literacy score percentile Life expectancy percentile Percent with medical debt percentile Percent of youth ages 16 to 19 who are not working or enrolled in school percentile Percent in high poverty neighborhoods percentile Unemployment rate (percent) percentile Percent uninsured percentile Percent with a Bachelor's degree or higher percentile Percent of income spent on rent percentile Percent without adequate access to food percentile Percent with no vehicle available percentile
1001 Autauga County, Alabama Autauga County Alabama AL 58761 53 66 18 50 77 66.2 12.7 19.5 1.2 71.8 0 89.1 6758.9 151.8 3.7 261.7 75.3 12.8 7.2 17.5 2.2 10 29.6 25.3 13.3 4 51.8566147 65.9669211 5.62300319 73.0830417 84.7562918 4.13694722 82.9834606 19.3606974 33.1337002 65.1924913 50 43.2106806 61.9957537 50.8972268 52.9501332 92.2685332 52.5218775 78.0216285 70.5816555 30.1685751 74.4941851
1003 Baldwin County, Alabama Baldwin County Alabama AL 233420 66 37 86 70 75 65.3 9.7 19.5 1.5 57.6 2 88.9 26133.8 152.6 4.9 270.3 76.7 9.7 8.2 4.1 2.3 11 32.6 30.4 11.8 2.3 48.1594599 40.0445293 5.62300319 86.4778874 39.1207391 100 82.3155216 80.0581184 33.505989 54.152084 77.6416295 60.8922175 74.6692798 43.0995106 76.2847354 90.9640471 46.4757359 83.9058524 21.6363055 44.1157761 94.5037438
1005 Barbour County, Alabama Barbour County Alabama AL 24877 11 14 18 15 7 54 8.4 19.5 0.9 56.7 2 68.2 15417.9 147.4 7.9 235.9 72.4 10.6 8.9 64.2 4.4 12.7 11.9 25.9 17.8 11.7 11.7344478 29.4211196 5.62300319 58.1291759 36.7473718 100 4.48473282 55.1035234 29.8478472 34.5529749 4.47167409 15.3695865 71.5008983 37.3572594 8.75523411 17.8491887 34.8289578 5.94783715 65.388303 4.8346056 4.11024375
1007 Bibb County, Alabama Bibb County Alabama AL 22251 13 16 20 14 16 54.6 8.9 19.5 0.8 58.9 1 79.7 11111.4 143.9 2.5 248.1 72.3 22.2 8.6 53.7 2.5 11.4 10.9 34.7 14.9 7.5 12.9882656 33.110687 5.62300319 45.1161311 42.8321121 40.085592 28.8804071 38.2128587 27.419877 81.705377 18.5550605 14.3275806 19.3369263 40.1305057 14.6935668 87.2096723 43.4844869 3.0216285 3.93096836 16.4440204 21.4115023
1009 Blount County, Alabama Blount County Alabama AL 59077 37 38 29 41 43 64.2 7.6 19.5 0.9 67.6 1 82.7 6577.7 172.4 7.9 258.5 73.4 14 9.7 17.2 2.1 12.8 14.7 28.6 13.7 4.8 43.9479183 22.9961832 5.62300319 57.4928412 70.8187321 40.085592 44.6564885 18.7431892 46.4875364 34.5847916 40.8179504 23.3474438 55.4466765 31.9738989 53.6733917 92.9366847 34.2402546 15.7124682 37.9993608 25.6361323 59.0409431
1011 Bullock County, Alabama Bullock County Alabama AL 10328 6 11 1 14 23 59.1 5.8 19.5 1.1 50.7 1 61 4952.6 97.5 9.4 227.3 72.1 15.9 8.8 60.9 2.4 12.2 9.4 25.9 15.6 10.4 25.7193377 12.4363868 5.62300319 67.8332803 22.3160242 40.085592 1.33587786 12.7497276 6.24797669 29.8122813 1.59134309 13.1227613 45.337253 38.5318108 10.4301485 88.9914095 38.1225139 1.08142494 65.388303 12.2773537 6.49992034
1013 Butler County, Alabama Butler County Alabama AL 18981 16 28 14 10 31 62.9 9 19.5 1.1 57.8 1 78.5 6849 128.6 2.5 242.9 73.2 12.2 17.8 58.4 2.9 11.9 13 29.7 13.8 5 40.2829127 34.0330789 5.62300319 69.2332167 39.7260274 40.085592 24.4910941 19.7602615 18.3068954 80.7826917 10.7574793 21.8169977 64.1842234 7.24306688 11.7624667 70.4422526 40.1909308 8.90585242 26.6858421 24.6342239 55.6316712
1015 Calhoun County, Alabama Calhoun County Alabama AL 116162 34 48 34 25 35 57.9 13.6 19.5 1.4 65.6 1 83.3 13715.4 173.9 3.9 256.9 71.7 21.9 8.2 31.8 2.8 13.2 19.2 28.1 15.6 5.6 21.1863045 72.2010178 5.62300319 83.5825644 63.0296273 40.085592 48.8867684 49.0737377 47.4263516 63.3153038 36.8077658 10.485184 20.7741303 43.6215334 31.4427103 74.1011772 31.7740652 40.0127226 44.1035475 12.2773537 46.2322766
1017 Chambers County, Alabama Chambers County Alabama AL 34612 38 57 36 19 49 58.5 17.7 19.5 2 59.4 2 78.2 5382.5 109.8 2.8 247.2 72.5 10.9 17.4 34.1 2.4 12.6 12.7 22.7 13.3 7 23.533194 89.1857506 5.62300319 95.0047725 44.2816183 100 23.1870229 14.31166 9.72806734 76.4237989 16.7409293 16.0208401 70.3903315 7.96084829 29.0826037 88.8323258 35.6085919 7.8562341 86.9926494 30.1685751 27.7839732
1019 Cherokee County, Alabama Cherokee County Alabama AL 25069 27 13 25 47 43 59.5 9.2 19.5 1.1 47.1 1 77.8 15914.1 179.6 2.4 254.7 72.7 21 5.6 12.1 2.4 13 14.6 27.6 14.7 3.2 27.5518405 35.7506361 5.62300319 69.3923003 15.8489965 40.085592 22.0101781 56.8470759 51.4405957 83.0098632 31.7154679 18.0722892 23.5832108 66.4600326 64.1035402 88.7368756 33.0151154 14.9491094 49.0412272 17.8276081 84.9450374
1021 Chilton County, Alabama Chilton County Alabama AL 45140 41 47 44 29 54 59.5 15.5 19.5 1.2 62.9 2 81.1 4646.4 151.5 7.8 249 73.5 22.7 12.8 16.4 2.2 14.5 14 21.6 15.4 3.3 27.5196914 82.0928753 5.62300319 71.237671 54.9219497 100 35.846056 11.6236833 32.8261573 35.4438435 20.0668364 24.2917616 18.063041 18.2707993 55.0057099 92.1094496 25.4892601 12.0547074 91.0674337 13.2633588 84.2440656
1023 Choctaw County, Alabama Choctaw County Alabama AL 12669 29 72 7 26 19 73.3 21.5 19.5 1.1 55.6 1 69.3 1223.5 121.7 2.2 244 73.8 10.7 7.2 47.5 4 12.7 13 27.2 15.7 5.7 78.0903392 95.3244275 5.62300319 65.5106586 33.641287 40.085592 5.2480916 2.03414457 14.8915507 84.2825326 11.632718 28.0690329 71.0762698 51.2398042 17.9291968 28.8895959 34.8289578 8.8740458 53.0520933 11.8161578 44.1612235
1025 Clarke County, Alabama Clarke County Alabama AL 23058 16 59 25 4 5 70.3 16.7 19.5 1.3 56.4 2 70.8 19014.2 108.2 1.2 241.5 71 10.4 22.6 72.5 5 12.3 13.8 31 16.3 10.6 67.8026041 86.9274809 5.62300319 78.5873369 35.9668684 100 6.6475827 65.4195423 9.11298155 94.6866052 9.27753024 6.87072615 72.3828189 3.0995106 6.50932623 9.99045498 37.5656325 11.0368957 17.4816235 9.36704835 6.05384738
1027 Clay County, Alabama Clay County Alabama AL 14209 30 43 12 32 42 66.4 11.3 19.5 1.3 59.6 1 74.7 6664.8 133.5 2.7 247.6 71.8 16.1 10.7 21.4 2.4 13.2 12.8 24.1 15 6.4 52.9496865 55.0572519 5.62300319 77.251034 44.9187639 40.085592 12.8498728 18.9974573 21.2042732 78.1100859 17.5843412 11.1364376 44.1613588 26.4926591 45.9459459 89.4368438 31.7740652 7.98346056 79.402365 15.6329517 34.9211407
1029 Cleburne County, Alabama Cleburne County Alabama AL 15144 37 34 17 67 40 63.1 8.6 19.5 1.6 59.4 1 73.9 4533.8 188 2.7 251.6 72 21 2 0 2.3 12.3 16.5 26.7 15.5 6.8 40.7972995 30.5661578 5.62300319 87.3369392 44.2816183 40.085592 10.7188295 11.1151471 56.5393331 77.251034 25.0159134 12.6994464 23.681202 91.8597064 100 91.0276806 37.5656325 24.8727735 58.3892617 12.7862595 30.5878604
1031 Coffee County, Alabama Coffee County Alabama AL 53559 41 35 59 28 56 57.2 12.4 19.5 1.1 63.4 2 84.9 10857.9 111.5 7.6 261.7 74.2 14.3 12.1 29.7 2.5 12.5 21.6 25.6 14.6 4 19.2573541 63.4541985 5.62300319 70.3468024 56.3873845 100 59.2557252 36.9778424 10.4402719 36.3347121 50 32.0742429 53.6011759 20.6199021 34.6402741 86.0006363 36.3404932 53.2760814 68.0888463 18.4478372 74.9721204
1033 Colbert County, Alabama Colbert County Alabama AL 57270 49 69 59 27 40 64.8 15.8 19.5 1.5 67.5 2 75.9 52215.8 122.3 2.1 259.3 73.5 20.8 7.7 34.1 2.9 10.7 18 28.6 14.9 4.7 46.4555538 83.7150127 5.62300319 85.8733694 70.4364447 100 15.9351145 95.4958227 15.2962124 86.2233535 42.9662635 24.7476392 24.3018128 47.177814 29.12067 69.3923003 48.1782021 32.7926209 37.9993608 16.4440204 62.0041421
1035 Conecuh County, Alabama Conecuh County Alabama AL 11576 10 18 1 27 27 66.6 7.1 19.5 0.8 51.1 0 66.7 6209.4 133.4 1.1 232.5 69.5 19.9 13.3 13.6 3.5 11.5 13.3 28.4 12.7 7 53.785565 19.4338422 5.62300319 46.452434 23.0965276 4.13694722 3.40330789 17.2175808 21.1233409 95.3229399 2.78485041 3.02832953 27.5355218 16.5089723 61.0201751 44.0979955 42.83214 9.82824427 40.3004155 35.225827 27.1785885
1037 Coosa County, Alabama Coosa County Alabama AL 10329 17 9 15 27 38 61.7 9.6 19.5 1.2 38.2 1 78.5 4812.7 142 1.3 242.5 73.1 17.2 11.5 28.7 2.6 11.4 10.6 30.2 12.7 3.8 35.5891336 39.153944 5.62300319 70.76042 6.03695444 40.085592 24.3638677 12.1685434 26.1249595 93.7002864 10.264163 20.4819277 38.7391801 23.0995106 36.3151884 84.6961502 43.4844869 2.44910941 23.0584851 35.225827 77.6485582
1039 Covington County, Alabama Covington County Alabama AL 37542 30 31 50 22 24 60.3 12.3 19.5 1 59.1 2 77.7 12198.6 154.2 1.9 256.9 71.3 19 4.3 48.8 2.7 13.2 16.3 30.6 15.9 6.4 30.4131169 62.7862595 5.62300319 61.0244989 43.4214718 100 21.6603053 42.4264439 34.541923 87.6869233 36.8077658 8.75936177 31.3245141 77.5530179 17.320137 77.4419345 31.7740652 23.9185751 20.1022691 11.1164122 35.0167277
1041 Crenshaw County, Alabama Crenshaw County Alabama AL 13205 23 27 7 26 49 62.5 11.5 19.5 0.6 57.1 1 65.2 12340 146.6 3.5 250.4 70.9 13.7 19.1 11.9 2.7 13.6 17.2 22.6 13.3 7.3 38.5790066 56.5203562 5.62300319 33.1530385 37.7349474 40.085592 2.70356234 43.0439521 29.426999 67.3242125 22.8994271 6.64278737 57.3248408 6.00326264 64.4842025 80.4008909 29.4351631 28.5305344 87.2962608 30.1685751 23.7693166
1043 Cullman County, Alabama Cullman County Alabama AL 88284 45 51 34 41 61 65.8 9.7 19.5 1.4 66.4 1 84.5 20437.5 122 3.7 258.5 72.9 17.5 9.7 13.4 2 12.1 18.3 25.3 14.4 2.9 50.2813053 40.6170483 5.62300319 80.7190582 65.8489965 40.085592 56.8384224 68.9066473 15.0857883 65.2561247 40.8179504 19.5050472 37.6612772 32.3980424 61.4389037 94.5911549 38.7748608 34.764631 70.5816555 19.6405852 88.4180341
1045 Dale County, Alabama Dale County Alabama AL 49455 28 18 35 28 48 52.9 10.1 19.5 0.8 60.4 1 82.7 20203.8 173.2 6.2 259.8 73.3 12.6 10.8 34.2 2.5 11.5 19.2 24.8 16.1 5.2 9.86979585 44.1793893 5.62300319 49.9204582 47.3239885 40.085592 44.6246819 67.962223 46.9893169 44.1298123 44.0324634 22.6636275 62.681692 26.0358891 28.968405 85.2052179 42.83214 40.1399491 74.6085011 10.0667939 51.935638
1047 Dallas County, Alabama Dallas County Alabama AL 38326 8 35 14 4 3 62.2 13.8 19.5 1.3 54.9 1 75.9 19768.6 157.8 1.2 237.6 69.3 21.2 17.5 65 5.4 10.8 15.7 33.7 16.1 14.6 37.4859347 73.2188295 5.62300319 76.8055997 31.7935648 40.085592 16.0305344 66.9814748 36.9698932 95.068406 5.77657543 2.76782807 22.8646089 7.83034258 8.5268367 6.64969774 47.5735879 20.6743003 5.91243209 10.0667939 1.65684244
1049 DeKalb County, Alabama DeKalb County Alabama AL 71680 23 20 43 17 25 58.9 8.8 19.5 1.3 53.9 2 82.9 6387.4 148.2 13.6 246.9 72.6 19.3 10.6 46.7 2.3 19.5 14.1 28 16.1 4.2 24.6905642 31.9020356 5.62300319 78.8100541 29.0856961 100 45.7220102 18.016709 30.4791195 20.3308941 15.9452578 17.4210355 29.9199739 26.8841762 18.6905215 91.1231308 8.63961814 13.0407125 45.1901566 10.0667939 70.893739
1051 Elmore County, Alabama Elmore County Alabama AL 87694 53 58 38 44 67 65.7 10.1 19.5 1.6 68.5 1 88.1 4169.7 129.6 2.9 261.8 74.6 10.6 14.1 10.1 2.1 11.8 24.2 27.5 11.6 4.3 50.0562611 43.6704835 5.62300319 89.055043 73.6381013 40.085592 78.721374 9.95277879 18.8734218 74.7693287 50.2546149 36.3725171 71.7622081 14.6492659 67.0346403 93.3184855 40.9069212 63.6768448 50.1438159 45.81743 68.6315119
1053 Escambia County, Alabama Escambia County Alabama AL 36755 13 33 27 3 17 55.9 13.9 19.5 1.2 60.5 2 71.3 12325.4 155.4 1.3 240.3 70.8 17.3 26.3 61.6 3.1 13.5 12.6 29.1 17.1 6.1 15.8495419 73.6641221 5.62300319 73.8784601 47.6425613 100 7.31552163 42.898656 35.2379411 94.3684378 8.05219605 5.82872029 38.1838968 2.08809135 10.201751 62.4880687 29.9761337 7.72900763 32.6781719 6.80661578 38.0117891
1055 Etowah County, Alabama Etowah County Alabama AL 103348 50 62 60 35 38 60.3 14.9 19.5 1.7 67.6 2 83.5 13218.9 149.7 4.4 257 71.2 16.9 5.7 26.3 2.8 13.1 17.7 28.6 15 4.2 30.3488185 79.7709924 5.62300319 90.0731785 70.8187321 100 50.3816794 47.1122412 31.6283587 58.2246262 37.1737747 8.04298274 40.7316675 65.5464927 38.9036924 75.3102132 32.4105012 31.1386768 37.9993608 15.6329517 69.8422813
1057 Fayette County, Alabama Fayette County Alabama AL 16297 15 35 12 9 16 68 8.1 19.5 0.9 61.3 1 73.3 6889 113.7 0.9 252.7 71.3 17.4 9 71.9 2.9 12.1 13 27.6 17.3 10.7 59.379521 26.4631043 5.62300319 57.0474069 49.6654986 40.085592 9.76463104 20.0871776 11.3305277 96.8819599 27.1005729 8.49886031 37.7919321 36.4763458 6.5854587 71.6831053 38.7748608 8.68320611 49.0412272 6.15458015 5.76708619
1059 Franklin County, Alabama Franklin County Alabama AL 32011 20 20 10 26 39 57.3 7.8 19.5 0.8 61.6 2 62.2 5118.2 114.6 15.8 246.4 72.4 24.7 5 34.6 2.6 14.8 14.8 22 14.6 9.2 19.5145475 24.4910941 5.62300319 50.3977092 50.5097165 100 1.74936387 13.2945877 11.7837488 16.5128858 15.2291534 15.206773 12.6081986 71.3539967 28.473544 83.996182 23.6595068 16.3167939 89.9328859 18.4478372 11.0243747
1061 Geneva County, Alabama Geneva County Alabama AL 26647 15 24 14 14 18 61.5 9 19.5 0.7 59.6 1 74.1 6925.7 151.8 3.4 251.8 71.1 17.6 9 55.6 2.4 13.7 13.9 28.9 19 6.8 34.7854043 33.8740458 5.62300319 40.2163538 44.9187639 40.085592 11.3231552 20.1598256 33.1337002 69.0423163 25.3500955 7.26147835 37.2693124 37.2593801 13.6277122 87.6869233 28.8623707 11.673028 34.6276766 2.51272265 29.5682651
1063 Greene County, Alabama Greene County Alabama AL 7706 5 22 6 4 2 74.1 7.9 19.5 1 43.6 2 56 3425.9 149.4 0.9 228.8 71.7 19.7 5.8 100 4.8 11.2 16.7 32.2 21.2 13.2 80.6301238 24.8727735 5.62300319 62.5835189 10.8792609 100 0.54071247 7.62804214 31.3370023 97.4546612 1.76639083 10.3223706 28.3847787 64.6982055 1.65588123 12.3130767 44.8528242 26.1450382 10.91403 0.82697201 2.48526366
1065 Hale County, Alabama Hale County Alabama AL 14742 16 29 20 16 7 69.8 6.8 19.5 1.1 55.5 2 70.6 4422.7 122.7 0.9 236.8 70.2 20.5 9.4 44.2 3.3 12.4 16.4 36.1 16.4 11.5 65.7772062 17.3982188 5.62300319 65.4152084 33.3227142 100 6.36132316 10.5339629 15.5390094 97.4864779 5.2991725 4.46108759 25.1510697 33.5399674 20.3273696 53.2612154 36.9769292 24.3320611 2.33301374 9.03307888 4.33328023
1067 Henry County, Alabama Henry County Alabama AL 17282 37 40 25 48 41 68.8 13.2 19.5 1.2 52.8 1 79 11814 193.4 2.3 251.8 74.3 6.6 6.9 26.3 2.6 12 21 30.1 12.7 7.6 62.1443498 69.6246819 5.62300319 72.7648743 26.7760433 40.085592 26.1132316 41.0098075 60.132729 83.4871142 25.3500955 32.8231846 84.7623714 54.1598695 39.0940236 81.5462934 39.4431185 50.0954198 23.7136465 35.225827 20.8379799
1069 Houston County, Alabama Houston County Alabama AL 107040 35 42 28 30 46 57.8 11.1 19.5 1.8 63.9 1 82.6 10441.9 136.7 4 257.2 74.1 11.5 7.3 41 2.6 12.4 22.5 27.2 14.7 6.2 21.1220061 52.8625954 5.62300319 91.4094814 58.2828926 40.085592 43.7977099 35.2706139 23.0171577 61.6608336 37.5079567 31.0322371 67.7119059 50.1141925 22.1926152 83.4552975 36.9769292 56.7111959 53.0520933 17.8276081 36.928469
1071 Jackson County, Alabama Jackson County Alabama AL 52618 29 26 55 18 38 58.4 8.3 19.5 0.9 63.7 2 83.2 4664 150.1 2.4 254.7 71.5 22 10.6 38.4 2.5 13.8 16.2 26.1 16.6 4.6 23.4045973 28.8804071 5.62300319 52.5612472 57.3431029 100 48.0279898 11.7326553 31.984461 82.7235126 31.7154679 9.60599153 20.1208558 27.406199 24.7811191 86.6051543 28.3373111 23.4096692 63.6465324 8.25381679 63.4060857
1073 Jefferson County, Alabama Jefferson County Alabama AL 672265 69 87 72 31 64 66 13.9 19.5 3.5 66 2 87 15494.7 160.2 6 262.3 72.9 17.8 7.4 30.4 2.5 10.3 35.6 31.2 12.7 6.9 51.0850346 73.7913486 5.62300319 99.4591155 64.2402039 100 72.5826972 55.3214675 38.831337 45.5615654 51.9891789 19.2445458 36.1914094 49.7226754 33.5744195 87.4323894 50.4693715 88.4223919 16.3790348 35.225827 29.0266051
1075 Lamar County, Alabama Lamar County Alabama AL 13885 27 29 32 32 18 67 8.8 19.5 0.7 58.1 2 70.3 4903.9 151.7 0.5 252.5 73.1 15.1 21.4 0 2.8 11.9 10.2 30.7 16.8 5.7 55.5216203 31.870229 5.62300319 40.4708877 40.7454603 100 5.94783715 12.5681075 32.988022 99.2682151 26.5754297 20.9378053 49.3875551 4.01305057 100 75.2783964 40.1909308 1.84478372 19.36721 7.55407125 43.2372152
1077 Lauderdale County, Alabama Lauderdale County Alabama AL 94329 59 60 61 52 56 60.4 13.9 19.5 1.7 68.5 2 80.4 11695.7 191.3 3.9 260 75.4 15.7 3.7 22 2.5 12.7 25.8 26.4 13.7 6.1 31.0239511 73.8231552 5.62300319 89.3413936 73.6381013 100 32.283715 40.4286233 58.5302687 63.2198536 44.7008275 44.1875611 46.5131472 82.8384992 44.9181576 85.077951 34.8289578 69.0521628 61.2016619 25.6361323 38.9995221
1079 Lawrence County, Alabama Lawrence County Alabama AL 33116 28 38 9 27 49 62.6 10.3 19.5 0.9 65.5 1 69.8 4742.7 159.8 2.7 249.1 71.6 23.8 9 24.4 2.3 14.9 15.8 22.8 15 5.1 38.9004983 45.2290076 5.62300319 56.2201718 62.6154826 40.085592 5.50254453 12.0595714 38.6532859 78.3646198 20.2418842 9.93161837 14.6986771 36.5415987 41.5683289 91.3140312 23.0389817 21.1195929 86.5931608 15.6329517 54.6758005
1081 Lee County, Alabama Lee County Alabama AL 175126 59 41 71 61 65 57.7 8.2 19.5 2.2 63.8 2 86 9537.3 154.8 7.5 268.6 77.2 8.2 1.6 30.6 2.3 11.7 40.2 34.1 13.4 4.8 21.0255586 27.7035623 5.62300319 96.4047089 57.8528194 100 66.8575064 31.6745369 34.9789576 36.7801464 72.2788033 65.5161185 79.5688388 93.7683524 33.2318234 90.8367801 41.4956245 92.716285 5.00159795 29.0871501 60.3472997
1083 Limestone County, Alabama Limestone County Alabama AL 104199 53 42 34 55 84 67 8.3 19.5 1.4 61.5 1 87.8 2909.2 122.8 6.5 261 76.4 18.2 8.8 6.1 2.1 11.3 29.5 24.1 11.9 3.1 55.2322778 28.4987277 5.62300319 83.6461979 50.2548582 40.085592 77.0038168 5.92081366 15.5875688 41.9026408 47.7402928 56.8870075 34.2642496 38.1076672 73.5059003 94.3366211 44.0731901 77.8625954 79.402365 43.2888041 86.8567787
1085 Lowndes County, Alabama Lowndes County Alabama AL 10153 11 57 4 8 4 89.2 6 19.5 1.2 53.1 1 61.5 6086.9 210.8 0.5 232 68.4 20.4 8.9 68.7 4.6 10.8 16.3 37.8 16.2 11.1 98.8587044 13.2951654 5.62300319 73.6557429 27.4609748 40.085592 1.52671756 16.7453687 67.8374879 99.0773147 2.64162954 1.79094757 25.3470521 37.8140294 7.49904834 15.5583837 47.5735879 23.9503817 1.13454778 9.71692112 4.93866497
1087 Macon County, Alabama Macon County Alabama AL 19198 13 18 12 11 25 57.4 6.9 19.5 1.8 52.6 1 71.1 130.2 270.8 1.715565754 237.3 72 11.8 8.5 73.3 3.2 11.7 20.6 30.7 12.9 10.8 19.6431442 17.9389313 5.62300319 91.3776647 26.2344696 40.085592 7.02926209 0.3632401 84.9303982 89.6595609 5.63335455 12.7971345 65.9807284 40.7177814 6.28092882 59.5291123 41.4956245 47.9643766 19.36721 33.3810433 5.480325
1089 Madison County, Alabama Madison County Alabama AL 389781 84 79 88 57 93 69.9 10.2 19.5 1.8 76.2 2 90.1 15796.5 166.1 6.9 273.3 76.7 17.6 5.2 13.8 2 9.3 45.1 26.9 11.2 4.1 66.4523389 45.0063613 5.62300319 91.823099 94.2656897 100 88.1361323 56.4111878 42.5865976 39.8981864 85.6938256 59.6548356 37.203985 69.3311582 60.4872478 94.5275215 57.5019889 95.6743003 56.2000639 50 72.1045085
1091 Marengo County, Alabama Marengo County Alabama AL 19180 32 49 40 21 22 74.6 14.2 19.5 1.2 49.5 2 77.1 17244.5 154.6 2.3 243.2 70.7 13.9 7.6 46.1 3.3 11.2 22 31.8 15.4 8.6 81.787494 75.3816794 5.62300319 74.482978 20.3568015 100 19.783715 60.842717 34.8818388 83.6143812 11.0280076 5.40540541 56.1816103 48.0261011 19.1853826 53.0384983 44.8528242 54.5165394 12.8475551 13.2633588 14.0831607
1093 Marion County, Alabama Marion County Alabama AL 29203 22 26 17 29 23 59.1 8.9 19.5 1 61.1 1 75.5 4083.5 122.5 2.5 258 72.4 16.4 16.9 12.1 2.9 13.4 11.8 27 17.7 5 25.8157852 33.0470738 5.62300319 61.0881324 49.2194967 40.085592 14.6628499 9.6258627 15.4257041 81.3235762 39.624443 15.8905894 43.2467745 8.58075041 64.1416064 70.4104359 30.548926 5.66157761 55.1613934 5.08905852 56.6512665
1095 Marshall County, Alabama Marshall County Alabama AL 97923 40 39 56 27 50 59.1 9.1 19.5 1.4 67.1 2 87.3 11731.2 119.4 13.3 255.3 72.6 17.7 7.6 36.1 2.1 14.6 21.4 27.3 14.6 4.8 25.7514869 34.5101781 5.62300319 83.9643653 68.6842944 100 74.3956743 40.5739194 13.8718032 20.6808781 33.3227244 17.160534 36.7140291 47.8955954 26.7605634 94.3684378 24.9482896 52.3854962 52.0933205 18.4478372 60.0286761
1097 Mobile County, Alabama Mobile County Alabama AL 413878 38 47 52 28 30 58.7 11.1 19.5 2.2 62.1 2 81.3 12398.9 132.2 4.4 256 73 15.3 10.1 32.4 3.1 13.4 24.2 32.1 14 6.7 24.1440283 53.2124682 5.62300319 96.0865415 52.0547945 100 36.673028 43.2618961 20.4758822 58.4473433 35.0254615 20.1888636 48.4076433 29.8858075 30.7575181 62.8698696 30.548926 63.8676845 11.3294982 22.9643766 30.6197228
1099 Monroe County, Alabama Monroe County Alabama AL 19816 9 34 3 9 13 65.1 14.3 19.5 1.1 51.9 1 60.6 3229.7 119.5 0.9 237.9 71.5 20.1 16.7 52.3 4.3 12.4 13.5 29.4 16 6.3 47.5486256 75.6361323 5.62300319 70.1240853 24.7371774 40.085592 1.24045802 6.86523792 13.936549 97.0092269 6.04710376 9.6711169 26.3922914 9.03752039 15.3406928 21.5081133 36.9769292 10.3689567 29.5302013 10.5756997 35.5265254
1101 Montgomery County, Alabama Montgomery County Alabama AL 228132 49 58 65 25 50 59.2 14 19.5 2.2 63.9 2 86.8 7172.8 185.1 6.3 254.5 73.7 17.1 8.2 39.7 2.8 12.2 33.7 31 14.1 6.9 26.330172 74.5229008 5.62300319 95.8956411 58.2828926 100 71.7875318 21.1405739 55.0016186 43.4298441 31.3653724 26.2455226 39.5231096 43.588907 23.296536 74.5466115 38.1225139 85.6870229 17.4816235 22.105598 28.8991556
1103 Morgan County, Alabama Morgan County Alabama AL 123102 51 67 54 28 55 60.8 11.2 19.5 2.3 71.5 2 81.5 7007.6 153.4 8.5 259.3 73.2 23.1 7.3 29.6 2 13.9 23.8 28.3 13.8 5.1 32.4063655 53.7531807 5.62300319 96.7865097 83.4342147 100 37.8180662 20.5230657 34.023956 32.6439707 42.9662635 21.1983067 16.7238282 50.0489396 34.944804 95.5138403 27.8599841 62.4363868 41.5468201 24.6342239 54.4846264
1105 Perry County, Alabama Perry County Alabama AL 8479 2 16 5 0 4 73.6 8.4 19.5 1 38.2 1 65.8 11179.4 192.4 0.9 229.2 69 20.1 26.6 94.3 5 12.5 15.2 29.2 20 10.4 78.9262176 29.1666667 5.62300319 63.4107541 6.03695444 40.085592 2.92620865 38.4308028 59.371965 97.2637607 1.84595799 2.47476392 26.5229463 1.95758564 3.3498287 9.86318804 36.3404932 18.0661578 31.6874401 1.49491094 6.59550741
1107 Pickens County, Alabama Pickens County Alabama AL 18925 17 34 10 12 20 62.6 10.6 19.5 1.2 59 1 74.8 8770.4 128 5.4 243.7 72.2 18.5 8.7 62.6 3 12 14.5 28.7 16.7 7.8 38.9647967 48.9185751 5.62300319 75.2783964 43.1188277 40.085592 13.0089059 28.0058118 17.9022337 50.0477251 11.3781031 13.871703 33.1863466 39.2495922 9.40236011 65.9560929 39.4431185 14.56743 36.8488335 7.8562341 19.2767245
1109 Pike County, Alabama Pike County Alabama AL 32997 13 12 22 14 25 53.3 9.4 19.5 1 51.9 1 76 22020.2 198.2 5 249.9 72.1 19.4 7.6 59.3 2.7 12 27.7 39.4 14 6.7 10.6092268 37.5 5.62300319 64.8743239 24.7371774 40.085592 16.221374 72.7933164 62.3179022 53.4202991 21.8491407 13.5460762 29.3973542 47.9282219 11.1914732 78.0464524 39.4431185 74.5547074 0.8309364 22.9643766 31.2251075
